Vilken enhet passar till min elmätare?
Våra enheter kan anslutas till en lång rad olika elmätare. Nedan får du en översikt över vilka det rör sig om. Hitta den elmätare du har hemma och se vilken enhet du kan ansluta.
Vänligen notera följande symboler (och eventuella ytterligare förklaringar), som betyder:
✅ = Fullt kompatibel
⚠️ = Delvis kompatibel
❓ = Kräver ytterligare tester avseende kompatibilitet
Kontakta oss gärna om din elmätare inte finns med i listan nedan.
| Tillverkare | Modell | Kompatibel | Enhetstyp | |
| Aidon | 6484SE | ✅ | Saveeye+ HAN/RJ45 | |
| Aidon | 6434SE | ❓ | Saveeye+ HAN/RJ45 | |
| Aidon | 6442 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 6490 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 6492 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 7442 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 7492 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Aidon | 7410 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Echelon/NES | 83331 | ✅ | Saveeye+ Echelon | |
| Echelon/NES | 83332 | ✅ | Saveeye+ Echelon | |
| Echelon/NES | 83334 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Echelon/NES | 83335 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Echelon/NES | 83321 | ⚠️ | Saveeye+ Echelon | Kontrollera om mätaren har en MEP-port. Om inte, använd Saveeye+ IR |
| Enexis | ESMR 5 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| ISKRA | MT382 | ❓ | Saveeye+ P1 | |
| Kaifa | MA304H4D | ⚠️ | Saveeye+ HAN/RJ45 | |
| Kaifa | MA304H4E | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Kaifa | MA105C | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kräver en P1-splitter inklusive strömförsörjning |
| Kaifa | E0025 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kräver en P1-splitter inklusive strömförsörjning |
| Kaifa | MA304C / E00026 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kräver en P1-splitter inklusive strömförsörjning |
| Kaifa | E0009 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kräver en P1-splitter inklusive strömförsörjning |
| Kamstrup | 382‑L | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Kamstrup | Omnipower | ✅ | Saveeye+ Kamstrup | |
| Kamstrup | 382‑N / M / K | ✅ | Saveeye+ Kamstrup | |
| Kamstrup | Omnia | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Kamstrup | 382JxC | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kräver en P1-splitter inklusive strömförsörjning |
| Landis+Gyr | Enermet E120LiME‑3‑?? | ✅ | Saveeye Base | |
| Landis+Gyr | E650 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | E450 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | Enermet E600 | ❓ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | E360 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Landis+Gyr | E360 v2 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Landis+Gyr | E350 | ⚠️ | Saveeye+ P1 | Kräver en P1-splitter inklusive strömförsörjning |
| Landis+Gyr | E570 | ✅ | Saveeye+ IR | |
| Landis+Gyr | Enermet G120LiME‑3 | ✅ | Saveeye Base | |
| Sagemcom | T211 | ✅ | Saveeye+ P1 | Om P1-porten är inaktiv startar enheten inte. Kontakta då din nätoperatör. |
| Sagemcom | XS210 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Sagemcom | T310 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Sagemcom | T301.2 | ✅ | Saveeye+ P1 | |
| Sanxing | S34U18 | ✅ | Saveeye+ P1 |
